| Nombre | País | ||||||
| Apellidos | Código Postal | ||||||
| Ocupación | |||||||
| Clave |
|
Especialidad | |||||
|
|
|
||||||
|
|||||||
|
|
55 medicamentos equivalentes para: PARAPRES PLUS Comp. 32 mg/12,5 mg ( España)
Forma
|
Vía
|
Clase ATC
|
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido recubierto | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
|
|
Comprimido | Vía oral | Candesartán y diuréticos |
