| Nombre | País | |||||
| Apellidos | Código Postal | |||||
| Ocupación | ||||||
| Clave |
|
Especialidad | ||||
|
|
||||||
|
||||||
| ACTRAPID PENFILL solution for injection 100 IU/ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Insulina humana | |
| ACTRAPID suspension for injection 1 000 IU/10 ml | Suspensión inyectable | Vía subcutanea | Insulina humana | |
| ACTRAPID suspension for injection 1 000 IU/10 ml | Suspensión inyectable | Vía intravenosa | Insulina humana | |
| ACUDOR capsule, hard 400 mg | Cápsula dura | Vía oral | Etodolaco | |
| ACULAR eye drops, solution 0.5% | Colirio en solución | Vía óftalmica | Ketorolaco | |
| ACUPRIL film-coated tablet 20 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Quinapril | |
| ACUPRIL film-coated tablet 40 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Quinapril | |
| ACUPRIL film-coated tablet 5 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Quinapril | |
| ACURETIC coated tablet 20 mg+12.5 mg | Comprimido recubierto | Vía oral | Quinapril y diuréticos | |
| ADALAT AP prolonged-release tablet 20 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Nifedipino | |
| ADALAT capsule, soft 10 mg | Cápsula blanda | Vía oral | Nifedipino | |
| ADALAT capsule, soft 5 mg | Cápsula blanda | Vía oral | Nifedipino | |
| ADALAT CR prolonged-release tablet 30 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Nifedipino | |
| ADALAT CR prolonged-release tablet 60 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Nifedipino | |
| ADALGUR N tablet 2 mg+500 mg | Comprimido | Vía oral | Tiocolchicósido | |
| ADARTREL film-coated tablet 0.25 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Ropinirol | |
| ADARTREL film-coated tablet 0.5 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Ropinirol | |
| ADARTREL film-coated tablet 2 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Ropinirol | |
| ADDAMEL N concentrate for solution for infusion | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | Asociaciones de electrolitos | |
| ADENOCOR solution for injection 6 mg/2 ml | Solución inyectable | Vía intravenosa | Adenosina | |
| ADENOSCAN solution for infusion 30 mg/10 ml | Solución para perfusión | Vía intravenosa | Adenosina | |
| ADRENALINA solution for injection 0.1% | Solución inyectable | Vía subcutanea | Epinefrina | |
| ADRENALINA solution for injection 0.1% | Solución inyectable | Vía intramuscular | Epinefrina | |
| ADRENALINA solution for injection 0.1% | Solución inyectable | Vía intravenosa | Epinefrina | |
| ADRENALINA solution for injection 0.1% | Solución inyectable | Vía intracardiaca | Epinefrina | |
| ADRENOXIL solution for injection 1.5 mg/3.6 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Carbazocromo | |
| ADRENOXIL solution for injection 1.5 mg/3.6 ml | Solución inyectable | Vía intramuscular | Carbazocromo | |
| ADRENOXIL tablet 10 mg | Comprimido | Vía oral | Carbazocromo | |
| ADRIBLASTINA solution for infusion 10 mg/5 ml | Solución para perfusión | Vía intraarterial | Doxorubicina | |
| ADRIBLASTINA solution for infusion 10 mg/5 ml | Solución para perfusión | Vía intravenosa | Doxorubicina | |
| ADRIBLASTINA solution for infusion 10 mg/5 ml | Solución para perfusión | Vía intravesical | Doxorubicina | |
| ADRIBLASTINA solution for infusion 200 mg/100 ml | Solución para perfusión | Vía intravenosa | Doxorubicina |
© Vademecum Internacional |
Capitán Haya, 38. 28020 Madrid, España - Tel. 91 579 98 00 - Fax: 91 579 82 29 |
Rambla Catalunya N° 2-4 6ª pta. 08007 Barcelona, España -
Vademecum.es está reconocido oficialmente por las autoridades sanitarias correspondientes como Soporte Válido para incluir publicidad de medicamentos o especialidades farmacéuticas de prescripción dirigida a los profesionales sanitarios (S.V.nº09/10-W-CM), concedida el 3 de diciembre de 2010.