| Nombre | País | |||||
| Apellidos | Código Postal | |||||
| Ocupación | ||||||
| Clave |
|
Especialidad | ||||
|
|
||||||
|
||||||
| ARTEX coated tablet 5 mg | Comprimido recubierto | Vía oral | Tertatolol | |
| ARTHRAMINA capsule, hard 400 mg | Cápsula dura | Vía oral | Glucosamina | |
| ARTHROTEC gastro-resistant tablet 50 mg+0.2 mg | Comprimido gastrorresistente | Vía oral | Diclofenaco, asociaciones | |
| ARTHROTEC gastro-resistant tablet 75 mg+0.2 mg | Comprimido gastrorresistente | Vía oral | Diclofenaco, asociaciones | |
| ARTICULAN capsule, hard 200 mg | Cápsula dura | Vía oral | Etodolaco | |
| ARTINIBSA solution for injection 72 mg/1.8 ml+0.009 mg/1.8 ml | Solución inyectable | Uso bucofaríngeo | Articaína, asociaciones | |
| ARTINIBSA solution for injection 72 mg/1.8 ml+0.018 mg/1.8 ml | Solución inyectable | Uso bucofaríngeo | Articaína, asociaciones | |
| ARTINOSTRUM 1/100000 solution for injection 72 mg/1.8 ml+0.033 mg/1.8 ml | Solución inyectable | Vía intramuscular | Articaína, asociaciones | |
| ARTINOSTRUM 1/100000 solution for injection 72 mg/1.8 ml+0.033 mg/1.8 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Articaína, asociaciones | |
| ARTINOSTRUM 1/200000 solution for injection 72 mg/1.8 ml+0.017 mg/1.8 ml | Solución inyectable | Vía intramuscular | Articaína, asociaciones | |
| ARTINOSTRUM 1/200000 solution for injection 72 mg/1.8 ml+0.017 mg/1.8 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Articaína, asociaciones | |
| ARTRIBID tablet 200 mg | Comprimido | Vía oral | Sulindaco | |
| ARTRIDOL cutaneous solution 10%+50% | Solución cutánea | Uso cutáneo | Preparados con derivados del ácido salicílico | |
| ARTROLYT capsule, hard 50 mg | Cápsula dura | Vía oral | Diacereína | |
| ARTZ solution for injection 25 mg/2.5 ml | Solución inyectable | Vía intraarticular | Hialurónico ácido | |
| ARZERRA concentrate for solution for infusion 100 mg/5 ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | Ofatumumab | |
| ASACOL gastro-resistant tablet 400 mg | Comprimido gastrorresistente | Vía oral | Mesalazina | |
| ASACOL gastro-resistant tablet 800 mg | Comprimido gastrorresistente | Vía oral | Mesalazina | |
| ASACOL rectal suspension 40 mg/ml | Suspensión rectal | Vía rectal | Mesalazina | |
| ASACOL suppository 500 mg | Supositorio | Vía rectal | Mesalazina | |
| ASCAL effervescent tablet 100 mg | Comprimido efervescente | Vía oral | Carbasalato cálcico | |
| ASCENSIA BREEZE 2 TIRA impregnated pad | Tampón medicamentoso | Otra vía | Glucosa | |
| ASCENSIA EASYFILL TIRA impregnated pad | Tampón medicamentoso | Otra vía | Glucosa | |
| ASCENSIA ELITE TIRA impregnated pad | Tampón medicamentoso | Otra vía | Glucosa | |
| ASCENSIA GLUCODISC TIRA impregnated pad | Tampón medicamentoso | Otra vía | Glucosa | |
| ASCENSIA MICROLET LANCETAS injection needle | Aguja para inyección | Otra vía | Glucosa | |
| ASMATEC inhalation powder, hard capsule 12 µg | Polvo para inhalación (cápsula dura) | Vía oral | Formoterol | |
| ASMATIL DISKUS inhalation powder 100 µg/dose | Polvo para inhalación | Vía inhalatoria | Fluticasona | |
| ASMATIL DISKUS inhalation powder 250 µg/dose | Polvo para inhalación | Vía inhalatoria | Fluticasona | |
| ASMATIL DISKUS inhalation powder 50 µg/dose | Polvo para inhalación | Vía inhalatoria | Fluticasona | |
| ASMATIL DISKUS inhalation powder 500 µg/dose | Polvo para inhalación | Vía inhalatoria | Fluticasona | |
| ASMATIL pressurised inhalation, suspension 125 µg/dose | Suspensión para inhalación en envase a presión | Vía inhalatoria | Fluticasona |
© Vademecum Internacional |
Capitán Haya, 38. 28020 Madrid, España - Tel. 91 579 98 00 - Fax: 91 579 82 29 |
Rambla Catalunya N° 2-4 6ª pta. 08007 Barcelona, España -
Vademecum.es está reconocido oficialmente por las autoridades sanitarias correspondientes como Soporte Válido para incluir publicidad de medicamentos o especialidades farmacéuticas de prescripción dirigida a los profesionales sanitarios (S.V.nº09/10-W-CM), concedida el 3 de diciembre de 2010.