| Nombre | País | |||||
| Apellidos | Código Postal | |||||
| Ocupación | ||||||
| Clave |
|
Especialidad | ||||
|
|
||||||
|
||||||
| ARA CELL solution for injection 20 mg/ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Citarabina | |
| ARANESP solution for injection 10 µg/0.4 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 100 µg/0.5 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 100 µg/0.5 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 130 µg/0.65 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 130 µg/0.65 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 150 µg/0.3 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 150 µg/0.3 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 20 µg/0.5 ml | Solución inyectable | Vía intravenosa | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 20 µg/0.5 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 20 µg/0.5 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 30 µg/0.3 ml | Solución inyectable | Vía intravenosa | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 30 µg/0.3 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 300 µg/0.6 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 300 µg/0.6 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 40 µg/0.4 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 40 µg/0.4 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 50 µg/0.5 ml | Solución inyectable | Vía intravenosa | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 50 µg/0.5 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 500 µg/1 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 500 µg/1 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 60 µg/0.3 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 60 µg/0.3 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 80 µg/0.4 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARANESP solution for injection 80 µg/0.4 ml | Solución inyectable | Vía subcutanea | Darbepoetina alfa | |
| ARATIS FARBIO film-coated tablet 100 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Losartán | |
| ARATIS FARBIO film-coated tablet 50 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Losartán | |
| ARATIS film-coated tablet 100 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Losartán | |
| ARATIS film-coated tablet 50 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Losartán | |
| ARAVA film-coated tablet 10 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Leflunomida | |
| ARAVA film-coated tablet 100 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Leflunomida | |
| ARAVA film-coated tablet 20 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Leflunomida |
© Vademecum Internacional |
Capitán Haya, 38. 28020 Madrid, España - Tel. 91 579 98 00 - Fax: 91 579 82 29 |
Rambla Catalunya N° 2-4 6ª pta. 08007 Barcelona, España -
Vademecum.es está reconocido oficialmente por las autoridades sanitarias correspondientes como Soporte Válido para incluir publicidad de medicamentos o especialidades farmacéuticas de prescripción dirigida a los profesionales sanitarios (S.V.nº09/10-W-CM), concedida el 3 de diciembre de 2010.