| Nombre | País | |||||
| Apellidos | Código Postal | |||||
| Ocupación | ||||||
| Clave |
|
Especialidad | ||||
|
|
||||||
|
||||||
| ANASTROZOL GENERIS film-coated tablet 1 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Anastrozol | |
| ANASTROZOL MYLAN film-coated tablet 1 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Anastrozol | |
| ANASTROZOL PHARMAKERN film-coated tablet 1 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Anastrozol | |
| ANASTROZOL STADA film-coated tablet 1 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Anastrozol | |
| ANASTROZOL TEVA film-coated tablet 1 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Anastrozol | |
| ANATENSOL DECANOATO solution for injection 200 mg/2 ml | Solución inyectable | Vía intramuscular | Flufenazina | |
| ANATENSOL DECANOATO solution for injection 25 mg/1 ml | Solución inyectable | Vía intramuscular | Flufenazina | |
| ANATOXAL DI TE ADULTOS solution for injection | Solución inyectable | Vía intramuscular | Toxoide tetánico, asociaciones con toxoide diftérico | |
| ANATOXAL DI TE CRIANCAS solution for injection | Solución inyectable | Vía intramuscular | Toxoide tetánico, asociaciones con toxoide diftérico | |
| ANATOXAL DI TE CRIANCAS solution for injection | Solución inyectable | Vía subcutanea | Toxoide tetánico, asociaciones con toxoide diftérico | |
| ANATOXAL DI TE PER BERNA solution for injection | Solución inyectable | Vía intramuscular | Pertussis, antígeno purificado, asociaciones con toxoides | |
| ANATOXAL DI TE PER BERNA solution for injection | Solución inyectable | Vía subcutanea | Pertussis, antígeno purificado, asociaciones con toxoides | |
| ANATOXAL TE solution for injection | Solución inyectable | Vía subcutanea | Toxoide tetánico | |
| ANATOXAL TE solution for injection | Solución inyectable | Vía intramuscular | Toxoide tetánico | |
| ANDROCUR DEPOT solution for injection 300 mg/3 ml | Solución inyectable | Vía intramuscular | Ciproterona | |
| ANDROCUR tablet 10 mg | Comprimido | Vía oral | Ciproterona | |
| ANDROCUR tablet 100 mg | Comprimido | Vía oral | Ciproterona | |
| ANDROCUR tablet 50 mg | Comprimido | Vía oral | Ciproterona | |
| ANESTOCIL eye drops, solution 0.4% | Colirio en solución | Vía óftalmica | Oxibuprocaína | |
| ANEXATE solution for injection 0.5 mg/5 ml | Solución inyectable | Vía intravenosa | Flumazenil | |
| ANGELIQ film-coated tablet 2 mg+1 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Drospirenona y estrógenos | |
| ANGINOVA compressed lozenge 0.25 mg+1.5 mg+400 IU | Comprimido para chupar | Uso bucofaríngeo | Varios | |
| ANGIOX powder for solution for infusion 250 mg | Polvo para solución para perfusión | Vía intravenosa | Bivalirudina | |
| ANIFLAZIME FORTE capsule, hard 10 mg | Cápsula dura | Vía oral | Enzimas | |
| ANSILOR tablet 1 mg | Comprimido | Vía oral | Lorazepam | |
| ANSILOR tablet 2.5 mg | Comprimido | Vía oral | Lorazepam | |
| ANSITEN tablet 10 mg | Comprimido | Vía oral | Buspirona | |
| ANSITEN tablet 5 mg | Comprimido | Vía oral | Buspirona | |
| ANTADAR IM powder and solvent for solution for injection 1 g+4 ml | Polvo y disolvente para solución inyectable | Vía intramuscular | Cefotaxima | |
| ANTADAR IV powder and solvent for solution for injection 1 g+4 ml | Polvo y disolvente para solución inyectable | Vía intravenosa | Cefotaxima | |
| ANTADAR IV powder and solvent for solution for injection 2 g+10 ml | Polvo y disolvente para solución inyectable | Vía intravenosa | Cefotaxima | |
| ANTADAR IV powder and solvent for solution for injection 500 mg+2 ml | Polvo y disolvente para solución inyectable | Vía intravenosa | Cefotaxima |
© Vademecum Internacional |
Capitán Haya, 38. 28020 Madrid, España - Tel. 91 579 98 00 - Fax: 91 579 82 29 |
Rambla Catalunya N° 2-4 6ª pta. 08007 Barcelona, España -
Vademecum.es está reconocido oficialmente por las autoridades sanitarias correspondientes como Soporte Válido para incluir publicidad de medicamentos o especialidades farmacéuticas de prescripción dirigida a los profesionales sanitarios (S.V.nº09/10-W-CM), concedida el 3 de diciembre de 2010.