| Nombre | País | |||||
| Apellidos | Código Postal | |||||
| Ocupación | ||||||
| Clave |
|
Especialidad | ||||
|
|
||||||
|
||||||
| ALIPUR lozenge 5 mg+5 mg | Pastilla para chupar | Uso bucofaríngeo | Preparados para la garganta | |
| ALIZIL film-coated tablet 10 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Donepezilo | |
| ALIZIL film-coated tablet 5 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Donepezilo | |
| ALKA SELTZER effervescent tablet 2 081.8 mg | Comprimido efervescente | Vía oral | Antiácidos con bicarbonato de sodio | |
| ALKERAN film-coated tablet 2 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Melfalán | |
| ALKIMUS film-coated tablet 10 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Donepezilo | |
| ALKIMUS film-coated tablet 5 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Donepezilo | |
| ALLERGODIL eye drops, solution 0.05% | Colirio en solución | Vía nasal | Azelastina | |
| ALLERGODIL nasal spray, solution 0.1% | Solución para pulverización nasal | Vía nasal | Azelastina | |
| ALLI capsule, hard 60 mg | Cápsula dura | Vía oral | Orlistat | |
| ALMIGASTRICO tablet 500 mg | Comprimido | Vía oral | Aluminio hidróxido | |
| ALMIGASTRICO tablet 500 mg | Comprimido | Vía intravenosa | Aluminio hidróxido | |
| ALMIGRIPE tablet 20 mg+500 mg | Comprimido | Vía oral | Codeína, asociaciones | |
| ALMOGRAN film-coated tablet 12.5 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Almotriptán | |
| ALOMIDE eye drops, solution 0.178% | Colirio en solución | Vía óftalmica | Lodoxamida | |
| ALOPURINOL CICLUM tablet 300 mg | Comprimido | Vía oral | Alopurinol | |
| ALOPURINOL J NEVES tablet 300 mg | Comprimido | Vía oral | Alopurinol | |
| ALOPURINOL RATIOPHARM tablet 300 mg | Comprimido | Vía oral | Alopurinol | |
| ALOSPRAY cutaneous spray, solution 10 mg/ml | Solución para pulverización cutánea | Uso cutáneo | Clorhexidina | |
| ALOXI solution for injection 0.25 mg/5 ml | Solución inyectable | Vía intravenosa | Palonosetrón | |
| ALPHAGAN eye drops, solution 0.2% | Colirio en solución | Vía óftalmica | Brimonidina | |
| ALPRAZOLAM BASI tablet 0.25 mg | Comprimido | Vía oral | Alprazolam | |
| ALPRAZOLAM BASI tablet 0.5 mg | Comprimido | Vía oral | Alprazolam | |
| ALPRAZOLAM BASI tablet 1 mg | Comprimido | Vía oral | Alprazolam | |
| ALPRAZOLAM BLUEPHARMA prolonged-release tablet 0.5 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Alprazolam | |
| ALPRAZOLAM BLUEPHARMA prolonged-release tablet 1 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Alprazolam | |
| ALPRAZOLAM BLUEPHARMA prolonged-release tablet 2 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Alprazolam | |
| ALPRAZOLAM BLUEPHARMA tablet 0.25 mg | Comprimido | Vía oral | Alprazolam | |
| ALPRAZOLAM BLUEPHARMA tablet 0.5 mg | Comprimido | Vía oral | Alprazolam | |
| ALPRAZOLAM BLUEPHARMA tablet 1 mg | Comprimido | Vía oral | Alprazolam | |
| ALPRAZOLAM CICLUM prolonged-release tablet 0.5 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Alprazolam | |
| ALPRAZOLAM CICLUM prolonged-release tablet 1 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Alprazolam |
© Vademecum Internacional |
Capitán Haya, 38. 28020 Madrid, España - Tel. 91 579 98 00 - Fax: 91 579 82 29 |
Rambla Catalunya N° 2-4 6ª pta. 08007 Barcelona, España -
Vademecum.es está reconocido oficialmente por las autoridades sanitarias correspondientes como Soporte Válido para incluir publicidad de medicamentos o especialidades farmacéuticas de prescripción dirigida a los profesionales sanitarios (S.V.nº09/10-W-CM), concedida el 3 de diciembre de 2010.