| Nombre | País | |||||
| Apellidos | Código Postal | |||||
| Ocupación | ||||||
| Clave |
|
Especialidad | ||||
|
|
||||||
|
||||||
| ARTRAIT solution for injection 20 mg/2.67 ml | Solución inyectable | Vía intravenosa | Metotrexato | |
| ARTRAIT solution for injection 20 mg/2.67 ml | Solución inyectable | Vía intramuscular | Metotrexato | |
| ARTRAIT tablet 10 mg | Comprimido | Vía oral | Metotrexato | |
| ARTRAIT tablet 15 mg | Comprimido | Vía oral | Metotrexato | |
| ARTRAIT tablet 2.5 mg | Comprimido | Vía oral | Metotrexato | |
| ARTRAIT tablet 7.5 mg | Comprimido | Vía oral | Metotrexato | |
| ARTRAMINE CBG capsule, soft 400 mg+500 mg | Cápsula blanda | Vía oral | Condroitin sulfato | |
| ARTREN capsule, hard 100 mg | Cápsula dura | Vía oral | Diclofenaco | |
| ARTREN oral drops, solution 15 mg/ml | Gotas orales en solución | Vía oral | Diclofenaco | |
| ARTREN solution for injection 75 mg/3 ml | Solución inyectable | Vía intramuscular | Diclofenaco | |
| ARTRIALIV powder for oral solution 1.2 g+1.8 g | Polvo para solución oral | Vía oral | Condroitin sulfato | |
| ARTRIALIV tablet 400 mg+625 mg | Comprimido | Vía oral | Condroitin sulfato | |
| ARTRIDISTEN powder for oral solution 1 500 mg+1 200 mg | Polvo para solución oral | Vía oral | Glucosamina | |
| ARTRIDISTEN tablet 400 mg+500 mg | Comprimido | Vía oral | Condroitin sulfato | |
| ARTRIFILM FLEX tablet 7.5 mg+4 mg | Comprimido | Vía oral | Meloxicam | |
| ARTRIFILM tablet 15 mg | Comprimido | Vía oral | Meloxicam | |
| ARTRIFLAM capsule, soft 15 mg | Cápsula blanda | Vía oral | Meloxicam | |
| ARTRIGAN film-coated tablet 15 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Meloxicam | |
| ARTRIGAN PLUS film-coated tablet 500 mg+15 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Paracetamol, asociaciones excl. psicolépticos | |
| ARTRIGLU powder for oral solution 1 500 mg+1 200 mg | Polvo para solución oral | Vía oral | Glucosamina | |
| ARTRIGLU tablet 628 mg+400 mg | Comprimido | Vía oral | Glucosamina | |
| ARTROCID capsule, hard 200 mg+400 mg | Cápsula dura | Vía oral | Condroitin sulfato | |
| ARTROGLOBINA capsule, hard 50 mg | Cápsula dura | Vía oral | Diacereína | |
| ARTROMASS tablet 15 mg | Comprimido | Vía oral | Meloxicam | |
| ASAWIN tablet 100 mg | Comprimido | Vía oral | Acetilsalicílico ácido | |
| ASCORBIL effervescent tablet 1 g | Comprimido efervescente | Vía oral | Ascórbico ácido (vitamina C) | |
| ASCORBIL oral drops, solution 100 mg/ml | Gotas orales en solución | Vía oral | Ascórbico ácido (vitamina C) | |
| ASCORBIL solution for injection 1 g/10 ml | Solución inyectable | Vía intramuscular | Ascórbico ácido (vitamina C) | |
| ASCORBIL solution for injection 1 g/10 ml | Solución inyectable | Vía intravenosa | Ascórbico ácido (vitamina C) | |
| ASEP PLUS cutaneous solution 10% | Solución cutánea | Uso cutáneo | Povidona iodada | |
| ASEP PLUS ESPUMA cutaneous foam 7.5% | Espuma cutánea | Uso cutáneo | Povidona iodada | |
| ASMAX chewable tablet 4 mg | Comprimido masticable | Vía oral | Montelukast |
© Vademecum Internacional |
Capitán Haya, 38. 28020 Madrid, España - Tel. 91 579 98 00 - Fax: 91 579 82 29 |
Rambla Catalunya N° 2-4 6ª pta. 08007 Barcelona, España -
Vademecum.es está reconocido oficialmente por las autoridades sanitarias correspondientes como Soporte Válido para incluir publicidad de medicamentos o especialidades farmacéuticas de prescripción dirigida a los profesionales sanitarios (S.V.nº09/10-W-CM), concedida el 3 de diciembre de 2010.