| Nombre | País | |||||
| Apellidos | Código Postal | |||||
| Ocupación | ||||||
| Clave |
|
Especialidad | ||||
|
|
||||||
|
||||||
| GAAP OFTENO eye drops, solution 0.005% | Colirio en solución | Vía óftalmica | Latanoprost | |
| GABABION film-coated tablet 600 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Gabapentina | |
| GABABION film-coated tablet 800 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Gabapentina | |
| GABANTIN 300 capsule, hard 300 mg | Cápsula dura | Vía oral | Gabapentina | |
| GABANTIN 400 capsule, hard 400 mg | Cápsula dura | Vía oral | Gabapentina | |
| GABAZ tablet 10 mg | Comprimido | Vía oral | Glipizida | |
| GABAZ tablet 5 mg | Comprimido | Vía oral | Glipizida | |
| GABIROL capsule, hard 100 mg | Cápsula dura | Vía oral | Rimantadina | |
| GABIROL oral drops, solution 1 g/100 ml | Gotas orales en solución | Vía oral | Rimantadina | |
| GABIROL oral solution 1 g/100 ml | Solución oral | Vía oral | Rimantadina | |
| GADITAL ADULTO solution for injection | Solución inyectable | Vía intramuscular | Clorfeniramina, asociaciones | |
| GADITAL capsule, hard 2 mg+150 mg+25 mg | Cápsula dura | Vía oral | Clorfeniramina, asociaciones | |
| GADITAL PEDIATRICO solution for injection | Solución inyectable | Vía intramuscular | Clorfeniramina, asociaciones | |
| GADOVIST solution for injection 1 mmol/ml | Solución inyectable | Vía intravenosa | Gadobutrol | |
| GAIN ADVANCE 2 IQ powder for oral solution | Polvo para solución oral | Vía oral | Nutrientes sin fenilalanina | |
| GAIN PLUS ADVANCE 3 IQ powder for oral solution | Polvo para solución oral | Vía oral | Nutrientes sin fenilalanina | |
| GALEDOL effervescent tablet 25 mg | Comprimido efervescente | Vía oral | Diclofenaco | |
| GALEDOL effervescent tablet 50 mg | Comprimido efervescente | Vía oral | Diclofenaco | |
| GALEDOL prolonged-release tablet 100 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Diclofenaco | |
| GALEDOL solution for injection 75 mg/3 ml | Solución inyectable | Vía intravenosa | Diclofenaco | |
| GALEDOL solution for injection 75 mg/3 ml | Solución inyectable | Vía intramuscular | Diclofenaco | |
| GALVUS MET film-coated tablet 1 000 mg+50 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Metformina y vildagliptina | |
| GALVUS MET film-coated tablet 850 mg+50 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Metformina y vildagliptina | |
| GALVUS tablet 100 mg | Comprimido | Vía oral | Vildagliptina | |
| GALVUS tablet 50 mg | Comprimido | Vía oral | Vildagliptina | |
| GAMIBETAL syrup 5% | Jarabe | Vía oral | Psicoestimulantes, agentes usados para trastorno déficit de atención e hiperactividad y nootrópicos | |
| GAMIBETAL tablet 250 mg | Comprimido | Vía oral | Psicoestimulantes, agentes usados para trastorno déficit de atención e hiperactividad y nootrópicos | |
| GAMMADOL capsule, hard 25 mg+10 mg | Cápsula dura | Vía oral | Tramadol, asociaciones | |
| GAMMADOL solution for injection 25 mg/1 ml+10 mg/1 ml | Solución inyectable | Vía intravenosa | Tramadol, asociaciones | |
| GAMMADOL solution for injection 25 mg/1 ml+10 mg/1 ml | Solución inyectable | Vía intramuscular | Tramadol, asociaciones | |
| GAMMADOL sublingual tablet 25 mg+10 mg | Comprimido sublingual | Vía sublingual | Tramadol, asociaciones | |
| GAMMAGARD powder and solvent for solution for infusion 0.5 g+10 ml | Polvo y disolvente para solución para perfusión | Vía intravenosa | Inmunoglobulinas humanas normales, para admin. intravascular |
© Vademecum Internacional |
Capitán Haya, 38. 28020 Madrid, España - Tel. 91 579 98 00 - Fax: 91 579 82 29 |
Rambla Catalunya N° 2-4 6ª pta. 08007 Barcelona, España -
Vademecum.es está reconocido oficialmente por las autoridades sanitarias correspondientes como Soporte Válido para incluir publicidad de medicamentos o especialidades farmacéuticas de prescripción dirigida a los profesionales sanitarios (S.V.nº09/10-W-CM), concedida el 3 de diciembre de 2010.