| Nombre | País | |||||
| Apellidos | Código Postal | |||||
| Ocupación | ||||||
| Clave |
|
Especialidad | ||||
|
|
||||||
|
||||||
| ADENOSCAN solution for infusion 30 mg/10 ml | Solución para perfusión | Vía intravenosa | Adenosina | |
| ADENURIC film-coated tablet 120 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Febuxostat | |
| ADENURIC film-coated tablet 80 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Febuxostat | |
| ADENYL tablet 60 mg | Comprimido | Vía oral | Adenosina | |
| ADEPAL coated tablet 0.15 mg+0.03 mg - 0.2 mg+0.04 mg | Comprimido recubierto | Vía oral | Levonorgestrel y etinilestradiol | |
| ADIAZINE tablet 500 mg | Comprimido | Vía oral | Sulfadiazina | |
| ADIXONE tablet 50 µg | Comprimido | Vía oral | Fludrocortisona | |
| ADRENALINE AGUETTANT solution for injection 0.025% | Solución inyectable | Vía subcutanea | Epinefrina | |
| ADRENALINE AGUETTANT solution for injection 0.05% | Solución inyectable | Vía subcutanea | Epinefrina | |
| ADRENALINE AGUETTANT solution for injection 0.1% | Solución inyectable | Vía subcutanea | Epinefrina | |
| ADRENALINE AGUETTANT SULFITE FREE solution for injection 0.1% | Solución inyectable | Vía intravenosa | Epinefrina | |
| ADRENALINE RENAUDIN solution for injection 0.05% | Solución inyectable | Vía subcutanea | Epinefrina | |
| ADRENALINE RENAUDIN solution for injection 0.1% | Solución inyectable | Vía subcutanea | Epinefrina | |
| ADRENALINE solution for injection 0.025% | Solución inyectable | Vía subcutanea | Epinefrina | |
| ADRENALINE solution for injection 0.1% | Solución inyectable | Vía subcutanea | Epinefrina | |
| ADREVIEW solution for injection 0.15 mg(74 MBq)/ml | Solución inyectable | Vía intravenosa | Iobenguano (123 I) | |
| ADRIBLASTINE lyophilisate for solution for infusion 10 mg | Liofilizado para solución para perfusión | Vía intravenosa | Doxorubicina | |
| ADRIBLASTINE lyophilisate for solution for infusion 50 mg | Liofilizado para solución para perfusión | Vía intravenosa | Doxorubicina | |
| ADRIBLASTINE solution for infusion 10 mg/5 ml | Solución para perfusión | Vía intravenosa | Doxorubicina | |
| ADRIBLASTINE solution for infusion 50 mg/25 ml | Solución para perfusión | Vía intravenosa | Doxorubicina | |
| ADROVANCE tablet 70 mg+140 µg(5 600 IU) | Comprimido | Vía oral | Ácido alendrónico y colecalciferol | |
| ADROVANCE tablet 70 mg+70 µg(2 800 IU) | Comprimido | Vía oral | Ácido alendrónico y colecalciferol | |
| ADVAGRAF prolonged-release capsule, hard 0.5 mg | Cápsula dura de liberación prolongada | Vía oral | Tacrolimús | |
| ADVAGRAF prolonged-release capsule, hard 1 mg | Cápsula dura de liberación prolongada | Vía oral | Tacrolimús | |
| ADVAGRAF prolonged-release capsule, hard 3 mg | Cápsula dura de liberación prolongada | Vía oral | Tacrolimús | |
| ADVAGRAF prolonged-release capsule, hard 5 mg | Cápsula dura de liberación prolongada | Vía oral | Tacrolimús | |
| ADVATE powder and solvent for solution for injection 1 000 IU+5 ml | Polvo y disolvente para solución inyectable | Vía intravenosa | Factor de coagulación VIII | |
| ADVATE powder and solvent for solution for injection 1 500 IU+5 ml | Polvo y disolvente para solución inyectable | Vía intravenosa | Factor de coagulación VIII | |
| ADVATE powder and solvent for solution for injection 2000 IU+5 ml | Polvo y disolvente para solución inyectable | Vía intravenosa | Factor de coagulación VIII | |
| ADVATE powder and solvent for solution for injection 250 IU+5 ml | Polvo y disolvente para solución inyectable | Vía intravenosa | Factor de coagulación VIII | |
| ADVATE powder and solvent for solution for injection 3000 IU+5 ml | Polvo y disolvente para solución inyectable | Vía intravenosa | Factor de coagulación VIII | |
| ADVATE powder and solvent for solution for injection 500 IU+5 ml | Polvo y disolvente para solución inyectable | Vía intravenosa | Factor de coagulación VIII |
© Vademecum Internacional |
Capitán Haya, 38. 28020 Madrid, España - Tel. 91 579 98 00 - Fax: 91 579 82 29 |
Rambla Catalunya N° 2-4 6ª pta. 08007 Barcelona, España -
Vademecum.es está reconocido oficialmente por las autoridades sanitarias correspondientes como Soporte Válido para incluir publicidad de medicamentos o especialidades farmacéuticas de prescripción dirigida a los profesionales sanitarios (S.V.nº09/10-W-CM), concedida el 3 de diciembre de 2010.