| Nombre | País | |||||
| Apellidos | Código Postal | |||||
| Ocupación | ||||||
| Clave |
|
Especialidad | ||||
|
|
||||||
|
||||||
| TOPICORT gel 0.05% | Gel | Uso cutáneo | Desoximetasona | |
| TOPICORT ointment 0.25% | Pomada | Uso cutáneo | Desoximetasona | |
| TOPICORT RETARD cream 0.05% | Crema | Uso cutáneo | Desoximetasona | |
| TOPROL prolonged-release tablet 100 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Metoprolol | |
| TOPROL prolonged-release tablet 200 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Metoprolol | |
| TOPROL prolonged-release tablet 25 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Metoprolol | |
| TOPROL prolonged-release tablet 50 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Metoprolol | |
| TORADOL film-coated tablet 10 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Ketorolaco | |
| TORECAN tablet 10 mg | Comprimido | Vía oral | Tietilperazina | |
| TORSEMIDE tablet 10 mg | Comprimido | Vía oral | Torasemida | |
| TORSEMIDE tablet 100 mg | Comprimido | Vía oral | Torasemida | |
| TORSEMIDE tablet 20 mg | Comprimido | Vía oral | Torasemida | |
| TORSEMIDE tablet 5 mg | Comprimido | Vía oral | Torasemida | |
| TPN ELECTROLYTES solution for injection | Solución inyectable | Vía intravenosa | Asociaciones de electrolitos | |
| TRACLEER film-coated tablet 125 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Bosentán | |
| TRACLEER film-coated tablet 62.5 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Bosentán | |
| TRACRIUM PRESERVATIVE FREE solution for injection 50 mg/5 ml | Solución inyectable | Vía intravenosa | Atracurio | |
| TRACRIUM solution for injection 25 mg/2.5 ml | Solución inyectable | Vía intravenosa | Atracurio | |
| TRACTOCILE concentrate for solution for infusion 37.5 mg/5 ml | Concentrado para solución para perfusión | Vía intravenosa | Atosiban | |
| TRACTOCILE solution for injection 6.75 mg/0.9 ml | Solución inyectable | Vía intravenosa | Atosiban | |
| TRAMADOL HCL ACETAMINOPHEN film-coated tablet 37.5 mg+325 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Tramadol, asociaciones | |
| TRAMADOL HCL orodispersible tablet 50 mg | Comprimidos bucodispersables | Vía oral | Tramadol | |
| TRAMADOL HCL prolonged-release tablet 100 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Tramadol | |
| TRAMADOL HCL prolonged-release tablet 200 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Tramadol | |
| TRAMADOL HCL prolonged-release tablet 300 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Tramadol | |
| TRAMADOL HCL tablet 50 mg | Comprimido | Vía oral | Tramadol | |
| TRANDATE film-coated tablet 100 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Labetalol | |
| TRANDATE film-coated tablet 200 mg | Comprimido recubierto con película | Vía oral | Labetalol | |
| TRANDATE solution for injection 100 mg/20 ml | Solución inyectable | Vía intravenosa | Labetalol | |
| TRANDATE tablet 200 mg | Comprimido | Vía oral | Labetalol | |
| TRANDATE tablet 300 mg | Comprimido | Vía oral | Labetalol | |
| TRANMEP tablet 400 mg | Comprimido | Vía oral | Meprobamato |
© Vademecum Internacional |
Capitán Haya, 38. 28020 Madrid, España - Tel. 91 579 98 00 - Fax: 91 579 82 29 |
Rambla Catalunya N° 2-4 6ª pta. 08007 Barcelona, España -
Vademecum.es está reconocido oficialmente por las autoridades sanitarias correspondientes como Soporte Válido para incluir publicidad de medicamentos o especialidades farmacéuticas de prescripción dirigida a los profesionales sanitarios (S.V.nº09/10-W-CM), concedida el 3 de diciembre de 2010.